Chronik:
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges wirkte sich natürlich auch auf den Sportbetrieb aus. Die bereits ausgeloste Herbstmeisterschaft wurde vom Verband abgesagt. Jedermann dachte, dass man während der paar Monate, auf die man die Dauer des Krieges veranschlagte, eben nicht spielen werde. Als dann aber kein Ende abzusehen war, wurde für das Frühjahr eine Kriegsmeisterschaft ausgeschrieben. Außerdem blieb während der Kriegsjahre der Auf- und Abstieg sitiert. Wie in der 1. Klasse war auch für die 2. Klasse eine Meisterschaft mit einer Herbst- und einer Frühjahrsrunde geplant. Die Berichterstattung war kaum vorhanden, was aber nicht weiter verwundert, da kaum Spiele stattgefunden haben. Letztendlich wurde die Meisterschaft abgebrochen.
1914/15 – Kriegsmeisterschaft – I. Klasse (höchste Klasse)
01. | Fussballsektion des Wiener Athletiksportklubs (W. A. C.) | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 16 |
02. | Wiener Associations-Fussballclub (W. A. F.) von 1910 (M) | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 15 |
03. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1899 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | 10 |
04. | Wiener Amateur-Sportverein (W. A. S.) von 1911 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 9 |
05. | Sport Club „Hertha“ Wien von 1905 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | 9 |
06. | Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 9 |
07. | Sport Vereinigung „Rudolfshügel“ von 1902 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 26 | 8 |
08. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | 6 |
09. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 (N) | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | 5 |
10. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 45 | 3 |
1914/15 – Kriegsmeisterschaft der 2. Klassen (2. höchste Klasse) (Stand – Neues Wiener Tagblatt-25.02.1915, Seite 56)
A – Gruppe
01. | Athletik-Sportklub Liesing von 1913 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Fussball Club „Wiener Rasenspieler“ von 1903 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Sport Club „Red-Star“ Wien von 1903 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Fussballclub „Donaustadt“ Wien von 1908 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07. | Fussballabteilung im Währinger Bicycle Club von 1894 (W. B. C.) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08. | 1. Floridsdorfer Sport Club | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09. | Sport und Geselligkeits Klub „Wiener Bewegungsspieler“ von 1909 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 – Wegen des Krieges mit England musste sich „Red-Star“ in Sport Club „Rot-Stern“ Wien umbenennen.
01. | Wiener Fussball Club „Phönizia“ von 1910 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Sportklub „Favorit“ Wien von 1904 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Geselligkeits Sportverein „Favoritner Lyon“ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Sport Club Wieden von 1909 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Fussball Club „Simmeringer Sportvereinigung“ (S. S. V.) von 1909 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07. | Sport und Geselligkeitsverein „Favoritner Bewegungsspieler“ von 1911 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08. | Meidlinger Sport Club | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09. | Deutscher Fussball Club Wien | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10. | Sportklub „Wiedner Sportfreunde“ von 1912 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dritte Gruppe
01. | Fabriks-Sportclub „Metallum“ von 1913 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Wiener Ballspiel Club (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Sport Club „Falke“ Wien (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | 1. Jedlersdorfer Sportklub von 1912 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Sport und Geselligkeitsverein „Simmeringer Vorwärts“ von 1912 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Wiener Fussball Club „Armania (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07. | Sport Club „Adria“ von 1911 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08. | Brigittenauer Fussball und Geselligkeits Verein „Pfeil“ (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09. | I. Erlaaer Fussball Klub „Nordstern“ von 1912 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10. | Fussball Sportklub „Rekord“ Floridsdorf von 1912 (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |