Deutsches Reich (ab 1938)
Gau XVII – Ostmark
1940/41 – Bereichsklasse Ostmark (höchste Klasse)
01. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 (M) | 18 | 12 | 4 | 3 | 82 | 29 | 28 |
02. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 | 18 | 10 | 4 | 4 | 60 | 33 | 24 |
03. | First Vienna Football Club von 1894 | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 33 | 24 |
04. | Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 22 | 22 |
05. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 | 18 | 8 | 5 | 5 | 56 | 46 | 21 |
06. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 37 | 18 |
07. | Fussball Club Wien | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 40 | 17 |
08. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 60 | 17 |
09. | Grazer Sportklub von 1923 (N) ▼ | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 62 | 9 |
10. | Linzer Athletik-Sportklub (L. A. S. K.) (N) ▼ | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 106 | 0 |
Chronik:
Es gab keine einheitliche zweite Spielstufe. Die Meister der 1. Wiener Klasse, der Bezirksklassen bzw. Landesklassen der Steiermark, Niederdonau und Salzburg spielten in einem Meisterschaftsmodus um die zwei Aufstiegsplätze;
Aufstiegsrunde zur Bereichsklasse Ostmark 1941/42
01. | Grazer Sportklub „Sturm“ von 1909 (SÜD) ▲ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 |
02. | Post-Sportverein Wien von 1919 (WIEN) ▲ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
03. | Betriebs-Sportgemeinschaft Traisen von 1921 (OST) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
04. | Sport Verein „Austria“ Salzburg (WEST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
Landesmeisterschaft von Niederdonau 1940/41
Ermittlungsspiele:
18.05.1940:
Sport Vereinigung Pottendorf von 1919 – Deutscher-Turn und Reichsbund Korneuburg 3 : 1;
Reichsbahn-Sportgemeinschaft Straßhof – Sport Club Neudörfl im Burgenland 2 : 1;
Semifinale:
25.05.1940:
Betriebs-Sportgemeinschaft Traisen von 1921 – Sport Vereinigung Pottendorf von 1919 8 : 0;
01.06.1940:
Badener Athletiksport Club (B. A. C.) – Reichsbahn-Sportgemeinschaft Straßhof 6 : 1;
Finale:
08.06.1940:
Betriebs-Sportgemeinschaft Traisen von 1921 – Badener Athletiksport Club (B. A. C.) 5 : 0;
Landesmeister von Niederdonau 1940/41:
Betriebs-Sportgemeinschaft Traisen von 1921;