Oesterreichischer Fussball Verband (Oe. F. V.) (gegründet am 18. März 1904)
Chronik:
Mit Beginn der Herbstsaison 1906/07 wurde eine Meisterschaft gestartet. Aber bereits im Dezember 1906 erklärten der WAC, Vienna und Cricket, dass sie an der Meisterschaft nicht mehr teilnehmen wollen, da sie lieber freie Termine für internationale Spiele haben wollten.
Daraufhin beschloss im Jänner 1907 eine Generalversammlung des ÖFV die Teilnahme an der Meisterschaft für freiwillig zu erklären. Die Folge dieses Beschlusses war, dass die führenden Vereine sofort ihr Desinteresse an diesem Bewerb erklärten, der damit bedeutungslos wurde und bald darauf versandete;
I. Klasse 1906/07
01. | Fussballsektion des Wiener Athletiksportklubs (W. A. C.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 8 | 11 |
02. | Vienna Cricket & Football Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 10 | 11 |
03. | I. Vienna Football Club von 1894 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | 10 |
04. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1899 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 9 | 7 |
05. | Wiener Sportvereinigung | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 16 | 6 |
06. | Sport Club „Graphia“ Wien von 1899 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 17 | 4 |
07. | Fussballabteilung im Athletik Club „Victoria“ Wien von 1898 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 23 | 3 |
08. | Allgemeiner Sport Club Schwechat | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 29 | 2 |
I. Verbands-Klubs der I. Spielabteilung 1906/07:
01. | Fussballsektion des Wiener Athletiksportklubs (W. A. C.) |
02. | Vienna Cricket & Football Club |
03. | I. Vienna Football Club von 1894 |
04. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1899 |
05. | Wiener Sportvereinigung |
06. | Sport Club „Graphia“ Wien von 1899 |
07. | Fussballabteilung im Athletik Club „Victoria“ Wien von 1897 |
08. | Allgemeiner Sport Club Schwechat |
09. | Deutscher Fussball Club Prag von 1896 |
10. | Grazer Athletiksport-Club (G. A. C.) von 1902 |
II. Weitere Verbands-Klubs in Wien von 1906/07:
01. | Sport Vereinigung Rudolfshügel von 1902 |
02. | Wiener Club für sportliche Spiele „Olympia“ von 1896 |
03. | Athletik-Sektion des Währinger Bicycle Club (W. B. C.) von 1894 |
04. | I. Gross Floridsdorfer Fussballklub „Admira“ von 1905 |
05. | Donaustädter Sport Club „Austria“ von 1905 |
06. | Fussballmannschaft „Die Weißen Elf“ von 1905 |
07. | Sportklub „Favorit“ Wien von 1904 |
08. | I. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 |
09. | Heiligenstädter Sport Club |
10. | Sport Club „International“ |
11. | Wiener Fussball Club „Ostmark“ von 1900 |
12. | Sport Club „Phönix“ |
13. | Fussballsportklub „Rudolfsheimer Sport“ |
14. | Sportklub „Red-Star“ Wien von 1903 |
15. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 |
16. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 |
17. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 |
18. | Sport Club „Sturmvogel“ |
19. | Taubstummen Fussball & Turnverein Wien von 1901 |
20. | Sport Vereinigung „Transvaal“ von 1902 |
21. | Fussball und Geselligkeits Klub „Wiener Kicker“ |
II. Klasse 1906/07 (Enteilung – siehe NWT-06.09.1906, Seite 46)
01. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
02. | Sport Vereinigung Rudolfshügel von 1902 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
03. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
04. | Fussball und Geselligkeits Klub „Wiener Kicker“ | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
05. | Athletik-Sektion des Währinger Bicycle Club (W. B. C.) von 1894 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
06. | Sportklub „Red-Star“ Wien von 1903 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
07. | Wiener Fussball Club „Ostmark“ von 1900 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
08. | I. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
09. | Wiener Club für sportliche Spiele „Olympia“ von 1896 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
10. | Fussballmannschaft „Die Weißen Elf“ von 1905 | ? | ? | ? | ? | ? | : | ? | ? |
Chronik:
Zu Beginn des Jahres 1907 wurde nachträglich festgestellt, dass die Sportvereinigung Rudolfshügel 1905/06 die Meisterschaft der „Zweiten Klasse“ gewonnen hat. Die Einreihung in die „Erste Klasse“ erfolgte am 25. September 1907;
III. Klasse 1906/07 (Enteilung – siehe NWT-06.09.1906, Seite 46)
01. | Sportklub „Favorit“ Wien von 1904 |
02. | Sport Club „International“ |
03. | Heiligenstädter Sport Club |
04. | Sport Club „Phönix“ |
05. | Donaustädter Sport Club „Austria“ von 1905 |
06. | Sport Club „Neptun“ Wien von 1906 |
07. | Fussballsportklub „Rudolfsheimer Sport“ |
08. | Sport Club „Sturmvogel“ |
09. | Sport Vereinigung „Transvaal“ von 1902 |
10. | Fussball Club „Orion“ |
11. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 |
12. | Taubstummen Fussball & Turnverein Wien von 1901 |
III. Ausserhalb des Oesterreichischen Fussball Verbandes (Oe. F. V.) stehende Vereine von 1906/07:
01. | Akademische Senioren Mannschaft |
02. | Sport Klub „Altona“ Wien VI |
03. | Floridsdorfer Sportvereinigung |
04. | Wiener Fussball Klub „Fortuna“ |
05. | Sport Club „Hellas“ |
06. | Hernalser Sport Club „Hellas“ |
07. | Sport Club „Helios“ |
08. | Fussball Club „Hertha“ Wien von 1905 |
09. | Spiel Vereinigung Hernalser Jungmannschaft |
10. | Hietzinger Sport Club |
11. | Landstrasser Sportvereinigung |
12. | Sport Club „Liga“ |
13. | Sport Klub „Liverpool“ |
14. | Sport Club „Neptun“ Wien von 1906 |
15. | Sport Club „Nestor“ |
16. | Fussball Club „Orion“ |
17. | Wiener Fussballmannschaft „The Ramblers“ von 1900 |
18. | Fussball Club „Ravenna“ |
19. | Fussball Club „Romania“ Wien |
20. | Favoritener Fussballklub „Sparta“ |
21. | Sport Club „Tasmania“ |
22. | Sport Club „Typographia“ Wien von 1905 |
23. | Fussball Klub „Union“ von 1906 |
24. | Verein jugendlicher Sportfreunde |
25. | Fussball Club „Vinetta“ |
26. | Fussballklub Favoritener „Vorwärts“ von 1906 |
27. | Margaretener Sport Klub „Vorwärts“ |
28. | Fussballklub „Vindobona“ von 1896 |
29. | Sportklub Währing |
IV. Vereine in Niederösterreich (mit Ausnahme Wiens) von 1906/07:
01. | Verein „Internationaler Sportplatz Baden“ von 1899 (Fussballsektion) |
02. | Fussballmannschaft des Herzogenburger Turnvereines |
03. | Sport Club Korneuburg von 1902 |
04. | Fussball Club Liesing |
05. | Fussball Club „Normania“ in Mauer |
06. | Sport Club St. Pölten |
07. | Allgemeiner Sport Club Schwechat |
08. | Fussballklub „Südstern“ Viehofen von 1905 |
09. | I. Stockerauer Athletiksport Club „Vorwärts“ |
V. Vereine in Steiermark von 1906/07:
01. | Cillier Sportverein |
02. | Grazer Athletiksport-Club (G. A. C.) von 1902 |
03. | Grazer Sportvereinigung |
04. | Judenburger Sport Club von 1901 |
05. | Deutsch Akademischer Sportverein Leoben |
VI. Deutsche Vereine in Böhmen von 1906/07:
a) Prag
01. | Deutscher Fussball Club Prag von 1896 |
02. | Fussball Club „Sportbrüder“ Prag von 1898 |
03. | First Lawn Tennis Society Prag |
04. | Fussball Club „Rapid“ Prag |
05. | Fussball Club „Sport-Favorit“ in Prag von 1895 |
06. | Deutscher Ballspiel Club „Sturm“ Prag von 1898 |
07. | Fussball Klub „Union“ Prag |
08. | Fussballklub „Viktoria“ Prag |
b) Provinz
01. | Fussball Club Aussig |
02. | Fussball Klub Bilin |
03. | Deutscher Sport Klub Brüx von 1905 |
04. | Sport Club Karlsbad |
05. | Lobositzer Fussball Klub von 1905 |
06. | Deutscher Fussball Club Pilsen |
07. | Reichenberger Fussball Club |
08. | Fussball Club Saaz |
09. | Teplitzer Fussball Klub von 1903 |
10. | Fussball Klub Tetschen |
VIII. Weitere Vereine in Österreich von 1906/07:
01. | Wolfsberger Sport Verein (Kärnten) |
02. | Fussballriege des Meraner Turnvereines (Tirol) |
03. | Marine Fussball Club Pola (Küstenland) |
04. | Laibacher Sportverein (Krain) |
05. | Fussballsektion im Lemberger Turnverein (Galizien) |
06. | Brünner Sportvereinigung (Mähren) |
07. | Deutscher Fussball Club Brünn (Mähren) |
Chronik:
Am Ende des Jahres 1907 ergibt eine Zählung in ganz Österreich 300 Fußballvereine. 70 davon sind in Wien und mehr als 30 davon im Verband. In Prag bestehen 27 Vereine und in Oberösterreich und Salzburg ist der Fußballsport so gut wie unbekannt;