1917/18 – Kriegsmeisterschaft – I. Klasse (höchste Klasse)
01. | Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 | 18 | 9 | 6 | 3 | 47 | 16 | 24 |
02. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1899 (M) | 18 | 9 | 6 | 3 | 46 | 23 | 24 |
03. | Wiener Associations-Fussballclub (W. A. F.) von 1910 | 18 | 10 | 2 | 6 | 52 | 41 | 22 |
04. | Sport Vereinigung „Rudolfshügel“ von 1902 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 31 | 22 |
05. | Fussballsektion des Wiener Athletiksportklubs (W. A. C.) | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 | 24 | 18 |
06. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 35 | 17 |
07. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 50 | 15 |
08. | Wiener Amateur-Sportverein (W. A. S.) von 1911 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 33 | 15 |
09. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | 14 |
10. | Sport Club „Hertha“ Wien von 1905 | 18 | 1 | 7 | 10 | 24 | 61 | 9 |
1917/18 – Kriegsmeisterschaft der 2. Klassen
1917/18 – II. Klasse – A (2. höchste Klasse) (Hinweis Neues Wiener Tagblatt, vom 22.07.1918, Seite 13)
01. | Fussballclub Donaustadt Wien von 1908 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 35 | 27 |
02. | Sport Club „Rot-Stern“ Wien von 1903 | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 | 24 | 26 |
03. | First Vienna Football Club von 1894 | 18 | 12 | 0 | 6 | 73 | 39 | 24 |
04. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 31 | 23 |
05. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 42 | 21 |
06. | Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 45 | 19 |
07. | Sport Klub „Hakoah“ Wien von 1909 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 34 | 19 |
08. | 1. Jedlersdorfer Sportklub von 1912 | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 61 | 10 |
09. | Ottakringer Sportklub (O. S. C.) von 1913 | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 60 | 7 |
10. | Sport und Geselligkeits Klub „Wiener Bewegungsspieler“ von 1909 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 83 | 4 |
1917/18 – II. Klasse – B (3. höchste Klasse)
01. | Neulerchenfelder Fussball Club | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 15 | 26 |
02. | Brigittenauer Arbeiter-Sportklub „Bewegung XX“ von 1913 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 21 | 17 |
03. | Sport Club „Nicholson“ Wien von 1913 | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 35 | 17 |
04. | Meidlinger Sport Club | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 36 | 16 |
05. | 1. Floridsdorfer Sport Club | 14 | 6 | 0 | 8 | 60 | 33 | 12 |
06. | Favoritner Fussball Klub „Sturm“ von 1907 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 39 | 9 |
07. | Wiener Sportvereinigung (W. S. V.) | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 53 | 8 |
08. | Sportclub „Wacker“ von 1910 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 89 | 3 |
1917/18 – Schutzvereine (4. höchste Klasse)
01. | Arbeiter-Fussballklub „Landstrasser Amateure“ von 1911 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 6 | 14 |
02. | St. Pöltner Sport Club von 1913 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 7 | 13 |
03. | Sport Klub „Akademia“ Wien von 1915 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 7 | 11 |
04. | Sport und Geselligkeits Verein „Eintracht“ Wien | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 11 | 11 |
05. | Sport und Geselligkeitsverein „Favoritner Bewegungsspieler“ von 1911 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 9 |
06. | Hietzinger Athletiksport Club | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 22 | 8 |
07. | Hernalser Sport Club | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | 3 |
08. | Roßauer Sport Club | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 44 | 2 |
09. | Sport Club „Lehrlingshort“ | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 53 | 1 |